Смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 5G 256Gb (Графитовый)
10466574
(оценок 0)
Описание
Общие | |
Тип | Cмартфон |
---|---|
Операционная система | |
Тип корпуса | |
Материал корпуса | |
Поддержка MST | есть |
Тип SIM-карты | nano SIM и eSIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 187 г |
Размеры | 165.2 х 71.9 х 6.9 Закрытый: 84.9 х 71.9 х 15.9/17.1 |
Экран | |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Количество цветов дисплея | 16000000 |
Диагональ | 6.7 дюйм. |
Функция Multi-Touch | есть |
Размер изображения | |
Диагональ внутреннего дисплея | 1.9“дюйм. |
22:9 | |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, стабилизация |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F1.8 , F2.2 |
нет | |
Макс. разрешение видео | |
Фронтальная камера | 10 МП F2.4 |
Съемка замедленного видео | да |
Частота кадров в секунду при записи видео | 60 |
Выход для наушников | |
Связь | |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
Интерфейсы | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 G+5 GHz, VHT80 MU-MIMO Bluetooth® v 5.0 (LE до 2 Мбит/сек), ANT+ , USB Type C |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
Видеопроцессор | Adreno 660, 675 МГц, Vulcan API |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Поддержка карт памяти | нет |
Слот для карт памяти | |
Питание | |
Тип аккумулятора | |
Емкость аккумулятора | 3700 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть, усовершенствованная скорость беспроводной зарядки |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности | |
Комплектация | |
Год анонсирования | 2022 |
Комментарии 0
Комментарии отсутствуют
Чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться!