Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 6/128 ГБ (Синий)
4083394
(оценок 0)
Описание
Общие | |
Тип | Cмартфон |
---|---|
Операционная система | |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Поддержка MST | есть |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 190 г |
Размеры | 159.8 x 74.5 x 8.4 мм |
Экран | |
Тип экрана | FHD+ Super AMOLED |
Количество цветов дисплея | 16000000 |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Функция Multi-Touch | есть |
Размер изображения | |
Частота обновления | 120Гц |
Соотношение сторон | 20:9 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, стабилизация, режим макросъемки, телеобъектив, оптический и цифровой ZOOM |
Диафрагма тыловой фотокамеры | |
Кратность цифрового увеличения | 30 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 Пикс (4K) |
Фронтальная камера | 32 МП. |
Съемка замедленного видео | да |
Частота кадров в секунду при записи видео | 30 |
Выход для наушников | |
Связь | |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 G+5 GHz, VHT80 MU-MIMO Bluetooth® v 5.0 (LE до 2 Мбит/сек), ANT+ , USB Type C |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Поддержка карт памяти | |
Слот для карт памяти | есть, (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Питание | |
Тип аккумулятора | |
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть, Усовершенствованная скорость беспроводной зарядки |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | Оптический датчик отпечатков пальцев, акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик Холла, датчик приближения, датчик внешней освещенности |
Дополнительная информация | |
Особенности | IP68, 12 Ваттная быстрая беспроводная зарядка 2.0, Обратная беспроводная зарядка, Samsung Pay (NFC + MST), Частота обновления экрана - 120Гц |
Комплектация | |
Год анонсирования | 2020 |
Комментарии 0
Комментарии отсутствуют
Чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться!